Usage statistics for v2201911106899100985

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe Anfragen 23114
Summe Dateien 22035
Summe Seiten 23090
Summe Besuche 93
Total kB Files 1507153
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 93
Summe unterschiedlicher URLs 16
Summe unterschiedlicher Verweise 74
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 57
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 963 1481
Anfragen pro Tag 23114 23114
Dateien pro Tag 22035 22035
Seiten pro Tag 23090 23090
Sites per Day 93 93
Besuche pro Tag 93 93
kB Files per Day 1507153 1507153
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,33% 22035
Code 400 - Bad Request 0,08% 18
Code 404 - Not Found 4,58% 1059
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 23114 100,00% 22035 100,00% 23090 100,00% 93 100,00% 93 100,00% 1507153 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 911 911 3,94% 910 910 4,13% 911 911 3,95% 50804 50804 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1423 1423 6,16% 1419 1419 6,44% 1423 1423 6,16% 87349 87349 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1180 1180 5,11% 1178 1178 5,35% 1177 1177 5,10% 88083 88083 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1195 1195 5,17% 1192 1192 5,41% 1194 1194 5,17% 85527 85527 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1210 1210 5,23% 1206 1206 5,47% 1210 1210 5,24% 87718 87718 5,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1190 1190 5,15% 1187 1187 5,39% 1189 1189 5,15% 87563 87563 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1376 1376 5,95% 1374 1374 6,24% 1375 1375 5,95% 98552 98552 6,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1410 1410 6,10% 1401 1401 6,36% 1408 1408 6,10% 93913 93913 6,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1197 1197 5,18% 1192 1192 5,41% 1194 1194 5,17% 85720 85720 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1192 1192 5,16% 1190 1190 5,40% 1192 1192 5,16% 85642 85642 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1140 1140 4,93% 1136 1136 5,16% 1139 1139 4,93% 85850 85850 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1267 1267 5,48% 1199 1199 5,44% 1264 1264 5,47% 86694 86694 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1448 1448 6,26% 1295 1295 5,88% 1447 1447 6,27% 87847 87847 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1435 1435 6,21% 1281 1281 5,81% 1434 1434 6,21% 87685 87685 5,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1447 1447 6,26% 1295 1295 5,88% 1447 1447 6,27% 88415 88415 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1481 1481 6,41% 1330 1330 6,04% 1481 1481 6,41% 83083 83083 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1260 1260 5,45% 1112 1112 5,05% 1259 1259 5,45% 69644 69644 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1352 1352 5,85% 1138 1138 5,16% 1346 1346 5,83% 67063 67063 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 12 von 16 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 14596 63,15% 1126215 74,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 3137 13,57% 33344 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
3 2793 12,08% 300127 19,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 995 4,30% 1480 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /
5 464 2,01% 45303 3,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
6 36 0,16% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 3 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
8 2 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /deactivated/
9 2 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/
10 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
11 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
12 1 0,00% 96 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html

Top 10 von 16 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 14596 63,15% 1126215 74,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 2793 12,08% 300127 19,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 464 2,01% 45303 3,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
4 3137 13,57% 33344 2,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
5 995 4,30% 1480 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /
6 1 0,00% 96 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
7 36 0,16% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 3 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
9 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
10 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 995 4,30% 43 56,58% /
2 3137 13,57% 9 11,84% /webalizer/usage_202304.html
3 36 0,16% 8 10,53% /webalizer/
4 14596 63,15% 8 10,53% /webalizer/usage_202310.html
5 464 2,01% 3 3,95% /webalizer/usage_202307.html
6 3 0,01% 1 1,32% /html/
7 1 0,00% 1 1,32% /webalizer/usage_202209.html
8 1 0,00% 1 1,32% /webalizer/usage_202305.html
9 1 0,00% 1 1,32% /webalizer/usage_202308.html
10 2793 12,08% 1 1,32% /webalizer/usage_202309.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 995 4,30% 39 60,94% /
2 36 0,16% 9 14,06% /webalizer/
3 3137 13,57% 8 12,50% /webalizer/usage_202304.html
4 464 2,01% 2 3,12% /webalizer/usage_202307.html
5 2 0,01% 1 1,56% /deactivated/
6 1 0,00% 1 1,56% /webalizer/usage_202209.html
7 1 0,00% 1 1,56% /webalizer/usage_202305.html
8 1 0,00% 1 1,56% /webalizer/usage_202308.html
9 2793 12,08% 1 1,56% /webalizer/usage_202309.html
10 14596 63,15% 1 1,56% /webalizer/usage_202310.html

Top 30 von 93 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4104 17,76% 4104 18,62% 316661 21,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.42.66.20
2 2874 12,43% 2874 13,04% 221755 14,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.42.67.16
3 2820 12,20% 2820 12,80% 760 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 8,60% 136.243.13.183
4 2793 12,08% 2793 12,68% 300127 19,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 94.103.91.35
5 2430 10,51% 2430 11,03% 187497 12,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.42.65.19
6 1922 8,32% 962 4,37% 1966 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 185.172.128.116
7 1590 6,88% 1590 7,22% 122683 8,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.42.65.8
8 1455 6,29% 1455 6,60% 112267 7,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 185.149.146.53
9 1408 6,09% 1352 6,14% 104344 6,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.42.65.70
10 1106 4,78% 1106 5,02% 93533 6,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 65.109.97.126
11 462 2,00% 462 2,10% 45107 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 94.25.170.136
12 9 0,04% 9 0,04% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 101.128.98.249
13 9 0,04% 9 0,04% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 66.42.224.229
14 8 0,03% 8 0,04% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 102.132.48.60
15 8 0,03% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 132.145.39.16
16 6 0,03% 6 0,03% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.133.98.122
17 6 0,03% 6 0,03% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 78.24.73.66
18 5 0,02% 5 0,02% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 34.76.158.233
19 4 0,02% 2 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 167.94.145.53
20 4 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94.156.102.112
21 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 31.43.185.65
22 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 109.237.97.180
23 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 13.40.54.206
24 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 141.98.11.114
25 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,15% 185.246.116.54
26 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 195.191.219.133
27 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 205.210.31.174
28 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 23.95.122.97
29 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 51.77.167.122
30 2 0,01% 2 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 58.20.77.142

Top 10 von 93 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4104 17,76% 4104 18,62% 316661 21,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.42.66.20
2 2793 12,08% 2793 12,68% 300127 19,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 94.103.91.35
3 2874 12,43% 2874 13,04% 221755 14,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.42.67.16
4 2430 10,51% 2430 11,03% 187497 12,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.42.65.19
5 1590 6,88% 1590 7,22% 122683 8,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.42.65.8
6 1455 6,29% 1455 6,60% 112267 7,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 185.149.146.53
7 1408 6,09% 1352 6,14% 104344 6,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 5.42.65.70
8 1106 4,78% 1106 5,02% 93533 6,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 65.109.97.126
9 462 2,00% 462 2,10% 45107 2,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 94.25.170.136
10 1922 8,32% 962 4,37% 1966 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,08% 185.172.128.116

Top 30 von 74 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2793 12,08% https://generik-spb.ru
2 1352 5,85% https://xn--meg-sb-dua.com
3 1106 4,78% https://creative-bg.net
4 615 2,66% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
5 615 2,66% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
6 600 2,60% https://one-pin-up-casino.ru/
7 600 2,60% https://sg-video-test.ru
8 540 2,34% https://xn--krakn-q51b.com
9 525 2,27% https://xn--v11-7ua.com
10 505 2,18% https://xn--raken-n5a.com
11 503 2,18% https://xn--krken4-xc8b.com
12 499 2,16% https://xn--kraken-54d.com
13 490 2,12% https://xn--kraen-q5a.com
14 489 2,12% https://xn--krken-k11b.com
15 462 2,00% https://xn--raken-50b.com
16 462 2,00% https://yandex-google-seo.ru/
17 451 1,95% https://xn--v14-7ua.com
18 426 1,84% https://xn--meg-cla.com
19 425 1,84% https://xn--mga-sb-ph8b.com
20 416 1,80% https://xn--megsb-vcc.com
21 416 1,80% https://xn--mg-g5sse.com
22 415 1,80% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
23 407 1,76% https://xn--mg-8ma3631a.com
24 407 1,76% https://xn--mgasb-n51b.com
25 406 1,76% https://xn--meg-sb-yc8b.com
26 399 1,73% https://xn--meg-sb-yoc.com
27 387 1,67% https://xn--mgasb-6za.com
28 378 1,64% https://ipregpro.ru/
29 374 1,62% https://sibprom-nsk.ru/
30 352 1,52% https://sumkispb.ru/

Top 15 von 57 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2823 12,21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1404 6,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 1394 6,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 1387 6,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 1362 5,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 730 3,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 730 3,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
8 726 3,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 718 3,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
10 714 3,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 710 3,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 708 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 708 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 704 3,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 703 3,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 23114 100,00% 22035 100,00% 1507153 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23