Usage statistics for v2201911106899100985

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe Anfragen 41466
Summe Dateien 40684
Summe Seiten 41454
Summe Besuche 75
Total kB Files 466106
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 60
Summe unterschiedlicher URLs 8
Summe unterschiedlicher Verweise 35
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 963
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1727 2683
Anfragen pro Tag 41466 41466
Dateien pro Tag 40684 40684
Seiten pro Tag 41454 41454
Sites per Day 60 60
Besuche pro Tag 75 75
kB Files per Day 466106 466106
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,11% 40684
Code 400 - Bad Request 0,02% 7
Code 404 - Not Found 1,49% 619
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 3
Code 408 - Request Timeout 0,37% 153

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 41466 100,00% 40684 100,00% 41454 100,00% 75 100,00% 60 100,00% 466106 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1635 1635 3,94% 1632 1632 4,01% 1634 1634 3,94% 14529 14529 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2224 2224 5,36% 2217 2217 5,45% 2222 2222 5,36% 25842 25842 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2322 2322 5,60% 2311 2311 5,68% 2321 2321 5,60% 25724 25724 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2333 2333 5,63% 2323 2323 5,71% 2333 2333 5,63% 25373 25373 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2318 2318 5,59% 2303 2303 5,66% 2317 2317 5,59% 25373 25373 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2303 2303 5,55% 2297 2297 5,65% 2303 2303 5,56% 26022 26022 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2126 2126 5,13% 2121 2121 5,21% 2126 2126 5,13% 24560 24560 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2197 2197 5,30% 2185 2185 5,37% 2195 2195 5,30% 22838 22838 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2319 2319 5,59% 2309 2309 5,68% 2319 2319 5,59% 22460 22460 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2300 2300 5,55% 2285 2285 5,62% 2297 2297 5,54% 25928 25928 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2190 2190 5,28% 2172 2172 5,34% 2190 2190 5,28% 25298 25298 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2258 2258 5,45% 2250 2250 5,53% 2258 2258 5,45% 26000 26000 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2375 2375 5,73% 2363 2363 5,81% 2375 2375 5,73% 25866 25866 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2475 2475 5,97% 2464 2464 6,06% 2475 2475 5,97% 32758 32758 7,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2480 2480 5,98% 2472 2472 6,08% 2480 2480 5,98% 37097 37097 7,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2500 2500 6,03% 2476 2476 6,09% 2498 2498 6,03% 28307 28307 6,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2428 2428 5,86% 2208 2208 5,43% 2428 2428 5,86% 26435 26435 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2683 2683 6,47% 2296 2296 5,64% 2683 2683 6,47% 25696 25696 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 8 von 8 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 32207 77,67% 19632 4,21% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5376 12,96% 445300 95,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
3 3090 7,45% 833 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
4 3 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 3 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /deactivated/
7 2 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/
8 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html

Top 8 von 8 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 5376 12,96% 445300 95,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
2 32207 77,67% 19632 4,21% 0 0,00% 0 0,00% /
3 3090 7,45% 833 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
4 3 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 3 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 2 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/
7 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
8 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /deactivated/

Top 4 von 4 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32207 77,67% 53 80,30% /
2 3090 7,45% 6 9,09% /webalizer/usage_202304.html
3 5376 12,96% 6 9,09% /webalizer/usage_202403.html
4 1 0,00% 1 1,52% /webalizer/usage_202104.html

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32207 77,67% 47 78,33% /
2 3090 7,45% 5 8,33% /webalizer/usage_202304.html
3 5376 12,96% 4 6,67% /webalizer/usage_202403.html
4 3 0,01% 3 5,00% /webalizer/
5 1 0,00% 1 1,67% /webalizer/usage_202104.html

Top 30 von 60 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 29174 70,36% 29021 71,33% 19201 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 46.22.51.77
2 3444 8,31% 3444 8,47% 285270 61,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,00% 79.137.204.186
3 3136 7,56% 3136 7,71% 386 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% ::1
4 3090 7,45% 3090 7,60% 833 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 6 8,00% 136.243.13.183
5 1683 4,06% 1683 4,14% 139405 29,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 5.42.65.70
6 837 2,02% 249 0,61% 20891 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 195.245.244.66
7 14 0,03% 1 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 159.89.168.96
8 6 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 148.153.45.238
9 6 0,01% 6 0,01% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 3.248.77.100
10 5 0,01% 5 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 6,67% 146.19.24.28
11 5 0,01% 5 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 34.78.6.216
12 4 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 172.190.83.83
13 4 0,01% 4 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,33% 185.224.128.43
14 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 18.171.187.147
15 3 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,00% 87.121.69.52
16 3 0,01% 3 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 95.165.28.205
17 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 172.105.128.12
18 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 192.155.90.220
19 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 45.156.129.7
20 2 0,00% 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 45.79.181.104
21 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 83.97.73.245
22 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 117.62.235.53
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13.201.9.33
24 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 137.184.227.107
25 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 146.148.113.189
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 152.89.198.67
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 166.88.141.168
28 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 172.104.11.51
29 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 172.105.128.13
30 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 18.118.207.86

Top 10 von 60 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3444 8,31% 3444 8,47% 285270 61,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,00% 79.137.204.186
2 1683 4,06% 1683 4,14% 139405 29,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 5.42.65.70
3 837 2,02% 249 0,61% 20891 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,67% 195.245.244.66
4 29174 70,36% 29021 71,33% 19201 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 46.22.51.77
5 3090 7,45% 3090 7,60% 833 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 6 8,00% 136.243.13.183
6 3136 7,56% 3136 7,71% 386 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% ::1
7 6 0,01% 6 0,01% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 3.248.77.100
8 3 0,01% 3 0,01% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 95.165.28.205
9 5 0,01% 5 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,33% 34.78.6.216
10 5 0,01% 5 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 6,67% 146.19.24.28

Top 30 von 35 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4463 10,76% https://wmusor.ru/
2 4462 10,76% https://sigs.ru/
3 4444 10,72% https://autoportal24.ru/
4 4411 10,64% https://top-chat24.ru/
5 4409 10,63% https://vesti.spb.ru/
6 3444 8,31% https://provotkin.com.ua/
7 3388 8,17% - (Direct Request)
8 1372 3,31% https://platin-official.ru/
9 1370 3,30% https://orel-cs.ru/
10 1367 3,30% https://shinigami-llt.ru/
11 1363 3,29% https://infonovosti365.ru/
12 1360 3,28% https://milovice.ru/
13 1130 2,73% https://xn--krakn4-l4a.com
14 553 1,33% https://xn--krakn4-z4a.com
15 315 0,76% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
16 285 0,69% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
17 270 0,65% https://prodroiders.net/
18 255 0,61% https://pdatop.net/
19 240 0,58% https://ausmalbilderdisney.com/
20 240 0,58% https://driverss.net/
21 240 0,58% https://fitness-crimea.ru/
22 240 0,58% https://www.mobilecards.com.ua/
23 225 0,54% https://coloriage-carnaval.com/
24 225 0,54% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
25 210 0,51% https://apkzavr.com/
26 195 0,47% https://apkstorage.net/
27 195 0,47% https://prezentacii.info/
28 189 0,46% https://t.me/lizaalert_help
29 189 0,46% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
30 183 0,44% https://xn--80ajp7a.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/

Top 15 von 963 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3136 7,56% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)
2 3090 7,45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 522 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 522 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 461 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
6 456 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 401 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 130 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 123 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 121 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 117 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
12 109 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 109 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
14 108 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
15 106 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7

Usage by Country for Maerz 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 41466 100,00% 40684 100,00% 466106 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23