Usage statistics for v2201911106899100985

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe Anfragen 2013
Summe Dateien 736
Summe Seiten 1973
Summe Besuche 98
Total kB Files 54154
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 94
Summe unterschiedlicher URLs 18
Summe unterschiedlicher Verweise 28
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 99
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 83 381
Anfragen pro Tag 2013 2013
Dateien pro Tag 736 736
Seiten pro Tag 1973 1973
Sites per Day 94 94
Besuche pro Tag 98 98
kB Files per Day 54154 54154
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 36,56% 736
Code 400 - Bad Request 0,40% 8
Code 404 - Not Found 62,99% 1268
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 2013 100,00% 736 100,00% 1973 100,00% 98 100,00% 94 100,00% 54154 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 110 110 5,46% 110 110 14,95% 110 110 5,58% 8457 8457 15,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 193 193 9,59% 192 192 26,09% 193 193 9,78% 14814 14814 27,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 46 46 2,29% 36 36 4,89% 40 40 2,03% 2078 2078 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 30 30 1,49% 26 26 3,53% 28 28 1,42% 2058 2058 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 34 34 1,69% 31 31 4,21% 31 31 1,57% 2174 2174 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 32 32 1,59% 29 29 3,94% 29 29 1,47% 2076 2076 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 30 30 1,49% 27 27 3,67% 30 30 1,52% 2059 2059 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 32 32 1,59% 29 29 3,94% 30 30 1,52% 1977 1977 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 45 45 2,24% 33 33 4,48% 42 42 2,13% 2067 2067 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 28 28 1,39% 26 26 3,53% 26 26 1,32% 2062 2062 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 40 40 1,99% 27 27 3,67% 30 30 1,52% 2072 2072 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 26 26 1,29% 22 22 2,99% 24 24 1,22% 1553 1553 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 36 36 1,79% 32 32 4,35% 36 36 1,82% 1899 1899 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 22 22 1,09% 19 19 2,58% 21 21 1,06% 1382 1382 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 168 168 8,35% 30 30 4,08% 168 168 8,51% 2125 2125 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 380 380 18,88% 27 27 3,67% 378 378 19,16% 2221 2221 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 380 380 18,88% 23 23 3,12% 378 378 19,16% 1883 1883 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 381 381 18,93% 17 17 2,31% 379 379 19,21% 1197 1197 2,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 18 von 18 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 359 17,83% 30733 56,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
2 227 11,28% 22082 40,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
3 71 3,53% 87 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /
4 59 2,93% 593 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 3 0,15% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /deactivated/
6 2 0,10% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /froxlor/
7 2 0,10% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
8 2 0,10% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
9 2 0,10% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202407.html
10 1 0,05% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
11 1 0,05% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
12 1 0,05% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
13 1 0,05% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
14 1 0,05% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
15 1 0,05% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
16 1 0,05% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
17 1 0,05% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
18 1 0,05% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html

Top 10 von 18 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 359 17,83% 30733 56,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
2 227 11,28% 22082 40,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
3 59 2,93% 593 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 71 3,53% 87 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /
5 2 0,10% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
6 2 0,10% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202407.html
7 2 0,10% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
8 1 0,05% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
9 1 0,05% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
10 1 0,05% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html

Top 10 von 17 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 71 3,53% 62 74,70% /
2 3 0,15% 2 2,41% /deactivated/
3 2 0,10% 2 2,41% /webalizer/usage_202006.html
4 2 0,10% 2 2,41% /webalizer/usage_202309.html
5 2 0,10% 2 2,41% /webalizer/usage_202407.html
6 227 11,28% 2 2,41% /webalizer/usage_202409.html
7 2 0,10% 1 1,20% /froxlor/
8 59 2,93% 1 1,20% /webalizer/
9 1 0,05% 1 1,20% /webalizer/usage_201911.html
10 1 0,05% 1 1,20% /webalizer/usage_202105.html

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 71 3,53% 57 72,15% /
2 3 0,15% 2 2,53% /deactivated/
3 59 2,93% 2 2,53% /webalizer/
4 2 0,10% 2 2,53% /webalizer/usage_202006.html
5 2 0,10% 2 2,53% /webalizer/usage_202309.html
6 2 0,10% 2 2,53% /webalizer/usage_202407.html
7 227 11,28% 2 2,53% /webalizer/usage_202409.html
8 2 0,10% 1 1,27% /froxlor/
9 1 0,05% 1 1,27% /webalizer/usage_201911.html
10 1 0,05% 1 1,27% /webalizer/usage_202105.html

Top 30 von 94 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1200 59,61% 0 0,00% 543 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 185.21.49.102
2 359 17,83% 359 48,78% 30733 56,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 193.39.160.36
3 282 14,01% 282 38,32% 22559 41,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 62.140.225.130
4 16 0,79% 16 2,17% 24 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 185.162.35.159
5 11 0,55% 1 0,14% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 84.17.46.166
6 10 0,50% 1 0,14% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 20.188.228.189
7 6 0,30% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,10% 31.220.1.88
8 5 0,25% 5 0,68% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,10% 179.43.191.98
9 5 0,25% 5 0,68% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 35.195.93.5
10 5 0,25% 2 0,27% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,04% 62.138.18.60
11 4 0,20% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178.215.238.68
12 3 0,15% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178.211.139.105
13 3 0,15% 3 0,41% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,06% 185.191.126.248
14 3 0,15% 1 0,14% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 71.6.134.233
15 3 0,15% 1 0,14% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,06% 80.82.77.202
16 3 0,15% 1 0,14% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,04% 93.174.93.12
17 2 0,10% 2 0,27% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 103.69.224.151
18 2 0,10% 2 0,27% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,04% 141.98.11.79
19 2 0,10% 2 0,27% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 146.70.86.117
20 2 0,10% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,04% 185.16.38.232
21 2 0,10% 2 0,27% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,04% 185.224.128.47
22 2 0,10% 2 0,27% 108 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 213.232.207.253
23 2 0,10% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 216.73.161.55
24 2 0,10% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40.77.167.5
25 2 0,10% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 45.9.168.219
26 2 0,10% 1 0,14% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 5.78.72.4
27 2 0,10% 1 0,14% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,04% 5.8.11.202
28 2 0,10% 1 0,14% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 85.208.96.195
29 2 0,10% 2 0,27% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,04% 85.208.96.202
30 2 0,10% 1 0,14% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 85.208.96.208

Top 10 von 94 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 359 17,83% 359 48,78% 30733 56,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 193.39.160.36
2 282 14,01% 282 38,32% 22559 41,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 62.140.225.130
3 1200 59,61% 0 0,00% 543 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 185.21.49.102
4 2 0,10% 2 0,27% 108 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 213.232.207.253
5 16 0,79% 16 2,17% 24 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 185.162.35.159
6 5 0,25% 5 0,68% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 35.195.93.5
7 2 0,10% 2 0,27% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,04% 85.208.96.202
8 5 0,25% 5 0,68% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 5,10% 179.43.191.98
9 1 0,05% 1 0,14% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 85.208.96.198
10 1 0,05% 1 0,14% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,02% 54.36.148.87

Top 28 von 28 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1200 59,61% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
2 359 17,83% http://forestgoblin.ru/
3 150 7,45% - (Direct Request)
4 24 1,19% https://rentcaravan.ru/
5 20 0,99% https://flavors-msk.ru/
6 17 0,84% https://go-tango.ru/
7 17 0,84% https://hydrocompanion.ru/
8 17 0,84% https://model77.ru/
9 17 0,84% https://moscowdiving.ru/
10 17 0,84% https://pensiya-moscow.ru/
11 16 0,79% https://pack-inn.ru/
12 15 0,75% https://gran-turistic.ru/
13 15 0,75% https://mining-msk.ru/
14 14 0,70% https://coin-moscow.ru/
15 14 0,70% https://coin-msk.ru/
16 13 0,65% https://podarok-centre.ru/
17 12 0,60% https://gadanie-v-msk.ru/
18 12 0,60% https://present-in-spb.ru/
19 12 0,60% https://present-moscow.ru/
20 11 0,55% https://new-years-figures.ru/
21 10 0,50% https://dancevibe.ru/
22 9 0,45% https://upackovochka.ru/
23 8 0,40% https://erotikfoto.ru/
24 8 0,40% https://orientalkink.com/
25 2 0,10% https://irkutsk.newautosalon.ru/uaz-buxanka.html
26 2 0,10% https://ivanovo.newautosalon.ru/toyota-c-hr/
27 1 0,05% http://blog.seilfitz.de/webalizer/usage_202409.html
28 1 0,05% http://blog.v2201911106899100985.megasrv.de/webalizer/

Top 15 von 99 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 154 7,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
2 149 7,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 146 7,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 104 5,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
5 100 4,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 40 1,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
7 38 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
8 36 1,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
9 36 1,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
10 34 1,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
11 32 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
12 31 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
13 30 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
14 30 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Iron Safari/537.36
15 29 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for Oktober 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 2013 100,00% 736 100,00% 54154 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23