Usage statistics for v2201911106899100985

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 21-Dez-2024 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe Anfragen 3565
Summe Dateien 3429
Summe Seiten 3521
Summe Besuche 269
Total kB Files 33618
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 183
Summe unterschiedlicher URLs 24
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 88
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 74 185
Anfragen pro Tag 1782 2576
Dateien pro Tag 1714 2464
Seiten pro Tag 1760 2539
Sites per Day 91 157
Besuche pro Tag 134 231
kB Files per Day 16809 24057
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,19% 3429
Code 400 - Bad Request 0,48% 17
Code 404 - Not Found 3,28% 117
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 1
Code 408 - Request Timeout 0,03% 1

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
20 2576 72,26% 2464 71,86% 2539 72,11% 231 85,87% 157 85,79% 24057 71,56%
21 989 27,74% 965 28,14% 982 27,89% 40 14,87% 41 22,40% 9561 28,44%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 74 149 4,18% 73 146 4,26% 73 147 4,17% 715 1431 4,26%
1 76 152 4,26% 75 151 4,40% 76 152 4,32% 744 1487 4,42%
2 74 148 4,15% 73 147 4,29% 73 147 4,17% 735 1470 4,37%
3 80 160 4,49% 79 158 4,61% 80 160 4,54% 775 1550 4,61%
4 77 155 4,35% 76 153 4,46% 77 154 4,37% 770 1539 4,58%
5 83 166 4,66% 76 153 4,46% 81 163 4,63% 752 1504 4,47%
6 47 94 2,64% 43 86 2,51% 46 93 2,64% 429 858 2,55%
7 34 68 1,91% 30 60 1,75% 32 65 1,85% 269 537 1,60%
8 29 59 1,65% 28 57 1,66% 28 57 1,62% 267 535 1,59%
9 56 112 3,14% 55 110 3,21% 56 112 3,18% 541 1082 3,22%
10 80 160 4,49% 79 158 4,61% 79 159 4,52% 795 1590 4,73%
11 85 171 4,80% 79 158 4,61% 82 165 4,69% 782 1564 4,65%
12 92 185 5,19% 86 172 5,02% 92 184 5,23% 818 1636 4,87%
13 82 165 4,63% 80 160 4,67% 81 162 4,60% 792 1584 4,71%
14 87 175 4,91% 85 171 4,99% 87 175 4,97% 806 1611 4,79%
15 92 185 5,19% 78 157 4,58% 85 171 4,86% 774 1548 4,60%
16 76 152 4,26% 75 150 4,37% 76 152 4,32% 746 1492 4,44%
17 73 146 4,10% 72 144 4,20% 73 146 4,15% 719 1439 4,28%
18 78 157 4,40% 78 156 4,55% 78 157 4,46% 748 1497 4,45%
19 81 163 4,57% 79 158 4,61% 80 161 4,57% 769 1539 4,58%
20 86 172 4,82% 79 159 4,64% 85 170 4,83% 758 1517 4,51%
21 81 162 4,54% 79 159 4,64% 80 161 4,57% 779 1558 4,63%
22 80 160 4,49% 79 159 4,64% 80 160 4,54% 791 1583 4,71%
23 74 149 4,18% 73 147 4,29% 74 148 4,20% 735 1469 4,37%

Top 21 von 24 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3273 91,81% 33256 98,92% /webalizer/
2 99 2,78% 105 0,31% /
3 14 0,39% 9 0,03% /deactivated/
4 9 0,25% 19 0,06% /froxlor/
5 6 0,17% 27 0,08% /html/
6 2 0,06% 13 0,04% /webalizer/usage_202401.html
7 2 0,06% 12 0,04% /webalizer/usage_202402.html
8 2 0,06% 12 0,04% /webalizer/usage_202403.html
9 2 0,06% 12 0,04% /webalizer/usage_202404.html
10 2 0,06% 12 0,04% /webalizer/usage_202405.html
11 2 0,06% 11 0,03% /webalizer/usage_202407.html
12 2 0,06% 11 0,03% /webalizer/usage_202408.html
13 2 0,06% 12 0,04% /webalizer/usage_202410.html
14 2 0,06% 12 0,04% /webalizer/usage_202411.html
15 1 0,03% 5 0,02% /webalizer/usage_202008.html
16 1 0,03% 5 0,02% /webalizer/usage_202110.html
17 1 0,03% 6 0,02% /webalizer/usage_202209.html
18 1 0,03% 6 0,02% /webalizer/usage_202210.html
19 1 0,03% 6 0,02% /webalizer/usage_202301.html
20 1 0,03% 6 0,02% /webalizer/usage_202308.html
21 1 0,03% 6 0,02% /webalizer/usage_202409.html

Top 10 von 24 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3273 91,81% 33256 98,92% /webalizer/
2 99 2,78% 105 0,31% /
3 6 0,17% 27 0,08% /html/
4 9 0,25% 19 0,06% /froxlor/
5 2 0,06% 13 0,04% /webalizer/usage_202401.html
6 2 0,06% 12 0,04% /webalizer/usage_202402.html
7 2 0,06% 12 0,04% /webalizer/usage_202410.html
8 2 0,06% 12 0,04% /webalizer/usage_202403.html
9 2 0,06% 12 0,04% /webalizer/usage_202411.html
10 2 0,06% 12 0,04% /webalizer/usage_202405.html

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 99 2,78% 93 41,33% /
2 3273 91,81% 93 41,33% /webalizer/
3 14 0,39% 9 4,00% /deactivated/
4 9 0,25% 4 1,78% /froxlor/
5 2 0,06% 2 0,89% /webalizer/usage_202401.html
6 2 0,06% 2 0,89% /webalizer/usage_202402.html
7 2 0,06% 2 0,89% /webalizer/usage_202403.html
8 2 0,06% 2 0,89% /webalizer/usage_202404.html
9 2 0,06% 2 0,89% /webalizer/usage_202405.html
10 2 0,06% 2 0,89% /webalizer/usage_202407.html

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3273 91,81% 93 41,70% /webalizer/
2 99 2,78% 90 40,36% /
3 14 0,39% 10 4,48% /deactivated/
4 9 0,25% 4 1,79% /froxlor/
5 2 0,06% 2 0,90% /webalizer/usage_202401.html
6 2 0,06% 2 0,90% /webalizer/usage_202402.html
7 2 0,06% 2 0,90% /webalizer/usage_202403.html
8 2 0,06% 2 0,90% /webalizer/usage_202404.html
9 2 0,06% 2 0,90% /webalizer/usage_202405.html
10 2 0,06% 2 0,90% /webalizer/usage_202407.html

Top 30 von 183 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1746 48,98% 1746 50,92% 17758 52,82% 2 0,74% 37.18.38.111
2 1107 31,05% 1107 32,28% 11259 33,49% 1 0,37% 77.105.166.134
3 30 0,84% 3 0,09% 4 0,01% 3 1,12% 18.223.185.12
4 24 0,67% 24 0,70% 244 0,73% 2 0,74% 109.248.14.72
5 22 0,62% 22 0,64% 224 0,67% 3 1,12% 46.8.111.235
6 22 0,62% 22 0,64% 224 0,67% 2 0,74% 95.182.124.201
7 21 0,59% 21 0,61% 214 0,64% 1 0,37% 46.8.11.42
8 17 0,48% 17 0,50% 173 0,51% 4 1,49% 188.130.143.253
9 17 0,48% 17 0,50% 173 0,51% 3 1,12% 188.130.143.70
10 17 0,48% 17 0,50% 173 0,51% 1 0,37% 213.226.101.80
11 17 0,48% 17 0,50% 173 0,51% 2 0,74% 46.8.111.194
12 16 0,45% 16 0,47% 163 0,48% 3 1,12% 109.248.15.36
13 15 0,42% 15 0,44% 153 0,45% 4 1,49% 109.248.142.122
14 14 0,39% 14 0,41% 142 0,42% 2 0,74% 109.248.204.87
15 14 0,39% 14 0,41% 142 0,42% 3 1,12% 46.8.106.102
16 14 0,39% 14 0,41% 142 0,42% 3 1,12% 5.183.130.168
17 13 0,36% 13 0,38% 132 0,39% 4 1,49% 109.248.14.173
18 13 0,36% 13 0,38% 132 0,39% 3 1,12% 109.248.143.129
19 13 0,36% 13 0,38% 132 0,39% 3 1,12% 188.130.136.219
20 13 0,36% 13 0,38% 132 0,39% 3 1,12% 95.182.127.221
21 12 0,34% 12 0,35% 122 0,36% 3 1,12% 109.248.142.37
22 12 0,34% 12 0,35% 122 0,36% 4 1,49% 109.248.55.109
23 12 0,34% 12 0,35% 122 0,36% 3 1,12% 185.181.247.180
24 12 0,34% 12 0,35% 122 0,36% 2 0,74% 45.86.0.171
25 12 0,34% 12 0,35% 122 0,36% 4 1,49% 46.8.106.215
26 12 0,34% 12 0,35% 122 0,36% 4 1,49% 5.183.130.205
27 11 0,31% 11 0,32% 112 0,33% 3 1,12% 109.248.142.147
28 11 0,31% 11 0,32% 112 0,33% 5 1,86% 46.8.212.95
29 11 0,31% 11 0,32% 112 0,33% 5 1,86% 46.8.22.58
30 10 0,28% 10 0,29% 102 0,30% 3 1,12% 94.158.190.97

Top 10 von 183 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1746 48,98% 1746 50,92% 17758 52,82% 2 0,74% 37.18.38.111
2 1107 31,05% 1107 32,28% 11259 33,49% 1 0,37% 77.105.166.134
3 24 0,67% 24 0,70% 244 0,73% 2 0,74% 109.248.14.72
4 22 0,62% 22 0,64% 224 0,67% 3 1,12% 46.8.111.235
5 22 0,62% 22 0,64% 224 0,67% 2 0,74% 95.182.124.201
6 21 0,59% 21 0,61% 214 0,64% 1 0,37% 46.8.11.42
7 17 0,48% 17 0,50% 173 0,51% 4 1,49% 188.130.143.253
8 17 0,48% 17 0,50% 173 0,51% 3 1,12% 188.130.143.70
9 17 0,48% 17 0,50% 173 0,51% 1 0,37% 213.226.101.80
10 17 0,48% 17 0,50% 173 0,51% 2 0,74% 46.8.111.194

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2161 60,62% https://t.me/Znakomstva_Donetsk_Lugansk
2 555 15,57% https://trendhub.tv/
3 552 15,48% https://iptvzoneonline.com/
4 272 7,63% - (Direct Request)
5 8 0,22% http://seilfitz.de
6 7 0,20% http://seilfitz.de/
7 6 0,17% https://yoloco.io/de
8 2 0,06% http://188.68.37.112:80/apply.cgi
9 2 0,06% https://yoloco.io/pt

Top 15 von 88 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 172 4,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
2 171 4,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
3 167 4,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
4 166 4,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
5 165 4,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
6 160 4,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
7 154 4,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
8 151 4,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
9 150 4,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
10 149 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 149 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
12 140 3,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
13 136 3,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
14 131 3,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
15 77 2,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Dezember 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3565 100,00% 3429 100,00% 33618 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23