Usage statistics for v2201911106899100985

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 31-Aug-2025 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe Anfragen 1242
Summe Dateien 373
Summe Seiten 973
Summe Besuche 221
Total kB Files 3093
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 110
Summe unterschiedlicher URLs 14
Summe unterschiedlicher Verweise 40
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 65
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 297
Anfragen pro Tag 621 774
Dateien pro Tag 186 258
Seiten pro Tag 486 538
Sites per Day 55 66
Besuche pro Tag 110 147
kB Files per Day 1546 2247
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 30,03% 373
Code 301 - Moved Permanently 0,56% 7
Code 400 - Bad Request 1,45% 18
Code 404 - Not Found 67,95% 844

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
30 774 62,32% 258 69,17% 538 55,29% 147 66,52% 66 60,00% 2247 72,66%
31 468 37,68% 115 30,83% 435 44,71% 74 33,48% 51 46,36% 846 27,34%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 15 1,21% 6 12 3,22% 7 14 1,44% 48 96 3,09%
1 17 35 2,82% 7 14 3,75% 9 18 1,85% 59 119 3,83%
2 65 131 10,55% 5 11 2,95% 62 125 12,85% 75 151 4,87%
3 105 211 16,99% 9 19 5,09% 104 209 21,48% 97 194 6,27%
4 16 33 2,66% 14 28 7,51% 16 32 3,29% 59 118 3,82%
5 15 31 2,50% 10 21 5,63% 14 28 2,88% 61 122 3,96%
6 11 23 1,85% 10 20 5,36% 8 17 1,75% 51 102 3,30%
7 7 14 1,13% 6 12 3,22% 6 13 1,34% 44 87 2,82%
8 18 37 2,98% 5 11 2,95% 18 37 3,80% 57 115 3,71%
9 12 25 2,01% 7 15 4,02% 9 19 1,95% 65 130 4,22%
10 35 70 5,64% 8 17 4,56% 34 68 6,99% 62 124 4,01%
11 10 20 1,61% 9 18 4,83% 10 20 2,06% 69 138 4,48%
12 7 14 1,13% 6 12 3,22% 7 14 1,44% 48 97 3,12%
13 8 16 1,29% 6 13 3,49% 6 13 1,34% 53 106 3,42%
14 148 297 23,91% 9 19 5,09% 49 99 10,17% 115 231 7,47%
15 7 14 1,13% 6 13 3,49% 6 13 1,34% 49 97 3,14%
16 8 17 1,37% 7 15 4,02% 8 16 1,64% 54 108 3,51%
17 8 17 1,37% 6 13 3,49% 7 15 1,54% 54 107 3,47%
18 16 33 2,66% 6 13 3,49% 13 27 2,77% 52 104 3,36%
19 21 42 3,38% 6 13 3,49% 20 41 4,21% 154 308 9,95%
20 5 11 0,89% 5 11 2,95% 5 11 1,13% 47 93 3,01%
21 10 20 1,61% 9 19 5,09% 9 19 1,95% 40 79 2,56%
22 9 18 1,45% 6 13 3,49% 7 15 1,54% 51 102 3,30%
23 49 98 7,89% 10 21 5,63% 45 90 9,25% 83 165 5,34%

Top 9 von 14 URLs
# Anfragen kB F URL
1 230 18,52% 2322 75,07% /webalizer/
2 110 8,86% 122 3,94% /
3 9 0,72% 5 0,18% /deactivated/
4 9 0,72% 29 0,95% /html/
5 2 0,16% 4 0,13% /froxlor/
6 2 0,16% 200 6,48% /webalizer/usage_202405.html
7 1 0,08% 5 0,15% /webalizer/usage_202005.html
8 1 0,08% 5 0,17% /webalizer/usage_202302.html
9 1 0,08% 7 0,21% /webalizer/usage_202401.html

Top 9 von 14 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 230 18,52% 2322 75,07% /webalizer/
2 2 0,16% 200 6,48% /webalizer/usage_202405.html
3 110 8,86% 122 3,94% /
4 9 0,72% 29 0,95% /html/
5 1 0,08% 7 0,21% /webalizer/usage_202401.html
6 9 0,72% 5 0,18% /deactivated/
7 1 0,08% 5 0,17% /webalizer/usage_202302.html
8 1 0,08% 5 0,15% /webalizer/usage_202005.html
9 2 0,16% 4 0,13% /froxlor/

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 110 8,86% 94 47,96% /
2 230 18,52% 84 42,86% /webalizer/
3 9 0,72% 8 4,08% /deactivated/
4 9 0,72% 6 3,06% /html/
5 1 0,08% 1 0,51% /webalizer/usage_202005.html
6 1 0,08% 1 0,51% /webalizer/usage_202302.html
7 1 0,08% 1 0,51% /webalizer/usage_202401.html
8 2 0,16% 1 0,51% /webalizer/usage_202405.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 110 8,86% 86 45,74% /
2 230 18,52% 82 43,62% /webalizer/
3 9 0,72% 8 4,26% /deactivated/
4 9 0,72% 8 4,26% /html/
5 1 0,08% 1 0,53% /webalizer/usage_202005.html
6 1 0,08% 1 0,53% /webalizer/usage_202302.html
7 1 0,08% 1 0,53% /webalizer/usage_202401.html
8 2 0,16% 1 0,53% /webalizer/usage_202405.html

Top 30 von 110 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 276 22,22% 0 0,00% 122 3,95% 1 0,45% 152.42.230.234
2 191 15,38% 0 0,00% 81 2,62% 1 0,45% 72.144.140.243
3 188 15,14% 188 50,40% 1910 61,77% 47 21,27% 91.84.99.54
4 50 4,03% 0 0,00% 22 0,72% 1 0,45% 4.197.236.174
5 46 3,70% 0 0,00% 22 0,71% 1 0,45% 103.251.93.98
6 46 3,70% 0 0,00% 22 0,71% 1 0,45% 175.212.180.99
7 46 3,70% 0 0,00% 22 0,71% 1 0,45% 216.10.250.218
8 34 2,74% 34 9,12% 347 11,21% 34 15,38% 82.147.88.87
9 26 2,09% 0 0,00% 12 0,37% 1 0,45% 20.41.79.104
10 26 2,09% 0 0,00% 11 0,36% 1 0,45% 4.230.32.195
11 26 2,09% 0 0,00% 12 0,37% 1 0,45% 4.230.38.8
12 23 1,85% 0 0,00% 10 0,33% 1 0,45% 172.190.142.176
13 22 1,77% 0 0,00% 11 0,34% 5 2,26% 196.251.92.124
14 22 1,77% 22 5,90% 33 1,05% 20 9,05% 91.224.92.17
15 19 1,53% 3 0,80% 12 0,40% 1 0,45% 146.70.178.116
16 13 1,05% 13 3,49% 20 0,63% 4 1,81% 104.28.230.33
17 12 0,97% 7 1,88% 13 0,41% 1 0,45% 216.73.216.9
18 11 0,89% 1 0,27% 4 0,13% 1 0,45% 159.65.46.16
19 11 0,89% 4 1,07% 9 0,29% 1 0,45% 199.45.154.119
20 8 0,64% 0 0,00% 4 0,12% 1 0,45% 207.231.105.112
21 7 0,56% 7 1,88% 10 0,34% 7 3,17% 45.135.193.253
22 6 0,48% 6 1,61% 61 1,97% 2 0,90% 91.201.113.132
23 5 0,40% 0 0,00% 2 0,07% 5 2,26% 196.251.114.43
24 5 0,40% 5 1,34% 4 0,12% 5 2,26% 45.135.193.100
25 5 0,40% 5 1,34% 1 0,02% 1 0,45% ::1
26 4 0,32% 4 1,07% 6 0,19% 4 1,81% 196.251.84.253
27 4 0,32% 3 0,80% 2 0,07% 1 0,45% 35.92.6.27
28 4 0,32% 3 0,80% 2 0,07% 1 0,45% 44.251.21.43
29 3 0,24% 1 0,27% 2 0,08% 1 0,45% 137.184.96.40
30 3 0,24% 1 0,27% 2 0,05% 1 0,45% 167.99.13.19

Top 10 von 110 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 188 15,14% 188 50,40% 1910 61,77% 47 21,27% 91.84.99.54
2 34 2,74% 34 9,12% 347 11,21% 34 15,38% 82.147.88.87
3 2 0,16% 2 0,54% 200 6,48% 1 0,45% 185.17.135.229
4 276 22,22% 0 0,00% 122 3,95% 1 0,45% 152.42.230.234
5 191 15,38% 0 0,00% 81 2,62% 1 0,45% 72.144.140.243
6 6 0,48% 6 1,61% 61 1,97% 2 0,90% 91.201.113.132
7 22 1,77% 22 5,90% 33 1,05% 20 9,05% 91.224.92.17
8 50 4,03% 0 0,00% 22 0,72% 1 0,45% 4.197.236.174
9 46 3,70% 0 0,00% 22 0,71% 1 0,45% 103.251.93.98
10 46 3,70% 0 0,00% 22 0,71% 1 0,45% 175.212.180.99

Top 30 von 40 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1016 81,80% - (Direct Request)
2 13 1,05% https://xn--krken10-bn4c.com
3 12 0,97% https://xn--krken15-bn4c.com
4 11 0,89% https://kraken-shop24.com
5 10 0,81% https://https://xn--raken-ni1b.cc
6 10 0,81% https://xn--ra2-6ua.com
7 10 0,81% https://xn--ra7-62y.cc
8 9 0,72% https://xn--krken-ucc.cc
9 9 0,72% https://xn--krkn1-8za61q.com
10 8 0,64% https://altai.travel/
11 8 0,64% https://gus-info.ru/digest/digest_2690.html
12 8 0,64% https://https://xn--krken17-bn4c.com
13 8 0,64% https://kraken-link2025.com
14 8 0,64% https://xn--krken-ucc.com
15 7 0,56% https://kraken-russia.com
16 7 0,56% https://xn--kr9-onb.com
17 7 0,56% https://xn--kran-xva5q.com
18 7 0,56% https://xn--ra2-6ua.cc
19 6 0,48% http://mylogin.seilfitz.de/
20 6 0,48% https://autoremont1.ru/
21 6 0,48% https://https://xn--krken13-bn4c.com
22 6 0,48% https://kraken-zone.com
23 6 0,48% https://xn--kr37-rzb.com
24 6 0,48% https://xn--krken9-xoc.com
25 5 0,40% https://xn--kr-nia.com
26 5 0,40% https://xn--kr-qia.com
27 5 0,40% https://xn--krken13-bn4c.com
28 4 0,32% https://xn--krken17-bn4c.com
29 3 0,24% https://xn--krakn-m0a.cc
30 2 0,16% \xef\xbb\xbfhttps://dag-techservice.ru/

Top 15 von 65 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 276 22,22% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET4.0E)
2 138 11,11% libredtail-http
3 44 3,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 41 3,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 41 3,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 40 3,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 38 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 34 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
9 22 1,77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 21 1,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
11 21 1,69% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 13 1,05% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 12 0,97% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
14 8 0,64% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
15 8 0,64% python-requests/2.32.5

Usage by Country for August 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 1242 100,00% 373 100,00% 3093 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23