Usage statistics for v2201911106899100985

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 06-Dez-2025 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe Anfragen 4386
Summe Dateien 3129
Summe Seiten 4068
Summe Besuche 140
Total kB Files 157669
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 146
Summe unterschiedlicher URLs 24
Summe unterschiedlicher Verweise 53
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 190
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 91 461
Anfragen pro Tag 2193 2781
Dateien pro Tag 1564 1805
Seiten pro Tag 2034 2472
Sites per Day 73 117
Besuche pro Tag 70 102
kB Files per Day 78835 84186
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 71,34% 3129
Code 206 - Partial Content 0,05% 2
Code 400 - Bad Request 0,32% 14
Code 403 - Forbidden 0,02% 1
Code 404 - Not Found 28,18% 1236
Code 405 - Method Not Allowed 0,09% 4

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
5 2781 63,41% 1805 57,69% 2472 60,77% 102 72,86% 117 80,14% 73483 46,61%
6 1605 36,59% 1324 42,31% 1596 39,23% 41 29,29% 38 26,03% 84186 53,39%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 230 461 10,51% 104 208 6,65% 230 461 11,33% 6749 13498 8,56%
1 110 220 5,02% 107 215 6,87% 109 219 5,38% 6825 13649 8,66%
2 107 214 4,88% 104 209 6,68% 106 212 5,21% 6808 13615 8,64%
3 106 213 4,86% 106 212 6,78% 106 212 5,21% 6822 13644 8,65%
4 108 216 4,92% 103 207 6,62% 106 213 5,24% 6558 13117 8,32%
5 112 224 5,11% 109 218 6,97% 111 222 5,46% 6840 13679 8,68%
6 53 106 2,42% 51 102 3,26% 52 104 2,56% 2152 4304 2,73%
7 38 76 1,73% 37 74 2,36% 37 74 1,82% 1142 2284 1,45%
8 42 85 1,94% 38 76 2,43% 41 82 2,02% 1144 2288 1,45%
9 84 169 3,85% 41 83 2,65% 42 84 2,06% 1172 2343 1,49%
10 178 356 8,12% 41 82 2,62% 94 189 4,65% 1201 2403 1,52%
11 40 80 1,82% 38 76 2,43% 38 77 1,89% 1159 2318 1,47%
12 41 82 1,87% 39 79 2,52% 40 81 1,99% 1269 2538 1,61%
13 39 79 1,80% 38 76 2,43% 39 78 1,92% 1032 2064 1,31%
14 169 339 7,73% 41 82 2,62% 168 337 8,28% 1338 2676 1,70%
15 52 104 2,37% 48 97 3,10% 49 98 2,41% 1665 3330 2,11%
16 52 104 2,37% 48 96 3,07% 50 101 2,48% 1701 3403 2,16%
17 62 125 2,85% 59 119 3,80% 60 120 2,95% 2322 4643 2,94%
18 41 82 1,87% 38 77 2,46% 40 81 1,99% 1033 2065 1,31%
19 135 270 6,16% 46 93 2,97% 125 251 6,17% 1194 2388 1,51%
20 68 136 3,10% 39 78 2,49% 67 134 3,29% 1155 2311 1,47%
21 109 218 4,97% 75 150 4,79% 106 213 5,24% 4143 8285 5,25%
22 107 214 4,88% 105 210 6,71% 106 213 5,24% 6604 13209 8,38%
23 106 213 4,86% 105 210 6,71% 106 212 5,21% 6808 13616 8,64%

Top 22 von 24 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1665 37,96% 139514 88,48% /webalizer/usage_202512.html
2 1285 29,30% 13016 8,25% /webalizer/
3 100 2,28% 84 0,05% /
4 45 1,03% 4396 2,79% /webalizer/usage_202409.html
5 11 0,25% 7 0,00% /deactivated/
6 4 0,09% 8 0,00% /froxlor/
7 3 0,07% 18 0,01% /webalizer/usage_202503.html
8 2 0,05% 7 0,00% /html/
9 1 0,02% 5 0,00% /webalizer/usage_202012.html
10 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202202.html
11 1 0,02% 5 0,00% /webalizer/usage_202206.html
12 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202308.html
13 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202501.html
14 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202502.html
15 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202504.html
16 1 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202505.html
17 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202506.html
18 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202507.html
19 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202508.html
20 1 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202509.html
21 1 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202510.html
22 1 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202511.html

Top 10 von 24 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1665 37,96% 139514 88,48% /webalizer/usage_202512.html
2 1285 29,30% 13016 8,25% /webalizer/
3 45 1,03% 4396 2,79% /webalizer/usage_202409.html
4 100 2,28% 84 0,05% /
5 3 0,07% 18 0,01% /webalizer/usage_202503.html
6 4 0,09% 8 0,00% /froxlor/
7 1 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202510.html
8 11 0,25% 7 0,00% /deactivated/
9 1 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202511.html
10 1 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202509.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 100 2,28% 85 85,86% /
2 1285 29,30% 5 5,05% /webalizer/
3 3 0,07% 2 2,02% /webalizer/usage_202503.html
4 1665 37,96% 2 2,02% /webalizer/usage_202512.html
5 11 0,25% 1 1,01% /deactivated/
6 1 0,02% 1 1,01% /webalizer/usage_202012.html
7 1 0,02% 1 1,01% /webalizer/usage_202202.html
8 1 0,02% 1 1,01% /webalizer/usage_202206.html
9 1 0,02% 1 1,01% /webalizer/usage_202308.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 100 2,28% 76 85,39% /
2 1285 29,30% 3 3,37% /webalizer/
3 11 0,25% 2 2,25% /deactivated/
4 3 0,07% 2 2,25% /webalizer/usage_202503.html
5 1 0,02% 1 1,12% /webalizer/usage_202012.html
6 1 0,02% 1 1,12% /webalizer/usage_202202.html
7 1 0,02% 1 1,12% /webalizer/usage_202206.html
8 1 0,02% 1 1,12% /webalizer/usage_202308.html
9 45 1,03% 1 1,12% /webalizer/usage_202409.html
10 1665 37,96% 1 1,12% /webalizer/usage_202512.html

Top 30 von 146 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1248 28,45% 1248 39,88% 12681 8,04% 1 0,71% 91.201.113.132
2 1158 26,40% 1158 37,01% 97193 61,64% 1 0,71% 185.21.49.102
3 504 11,49% 504 16,11% 42302 26,83% 1 0,71% 91.84.99.54
4 276 6,29% 4 0,13% 118 0,07% 1 0,71% 62.60.135.159
5 252 5,75% 0 0,00% 107 0,07% 1 0,71% 20.205.58.156
6 252 5,75% 0 0,00% 107 0,07% 1 0,71% 4.230.47.183
7 150 3,42% 0 0,00% 67 0,04% 1 0,71% 52.169.206.229
8 99 2,26% 0 0,00% 44 0,03% 1 0,71% 172.192.18.188
9 85 1,94% 1 0,03% 39 0,02% 1 0,71% 80.94.92.159
10 77 1,76% 77 2,46% 4721 2,99% 2 1,43% 77.222.106.87
11 49 1,12% 35 1,12% 106 0,07% 3 2,14% 62.138.18.60
12 19 0,43% 0 0,00% 8 0,01% 1 0,71% 87.251.78.46
13 14 0,32% 0 0,00% 6 0,00% 14 10,00% 193.142.147.209
14 8 0,18% 8 0,26% 1 0,00% 2 1,43% ::1
15 7 0,16% 1 0,03% 1 0,00% 1 0,71% 35.236.89.221
16 5 0,11% 5 0,16% 8 0,01% 1 0,71% 34.76.134.123
17 5 0,11% 5 0,16% 17 0,01% 1 0,71% 64.31.20.24
18 4 0,09% 1 0,03% 2 0,00% 1 0,71% 165.154.135.215
19 4 0,09% 4 0,13% 6 0,00% 4 2,86% 185.16.39.146
20 4 0,09% 0 0,00% 2 0,00% 2 1,43% 185.91.127.97
21 4 0,09% 0 0,00% 2 0,00% 2 1,43% 45.138.16.119
22 4 0,09% 0 0,00% 2 0,00% 2 1,43% 78.153.140.203
23 4 0,09% 0 0,00% 2 0,00% 2 1,43% 91.232.238.112
24 3 0,07% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 121.91.235.186
25 3 0,07% 1 0,03% 1 0,00% 1 0,71% 143.110.174.245
26 3 0,07% 1 0,03% 1 0,00% 1 0,71% 165.154.206.223
27 3 0,07% 2 0,06% 2 0,00% 1 0,71% 216.180.246.78
28 3 0,07% 3 0,10% 2 0,00% 1 0,71% 47.128.61.200
29 3 0,07% 0 0,00% 1 0,00% 2 1,43% 85.11.167.3
30 3 0,07% 2 0,06% 3 0,00% 3 2,14% 93.174.93.12

Top 10 von 146 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1158 26,40% 1158 37,01% 97193 61,64% 1 0,71% 185.21.49.102
2 504 11,49% 504 16,11% 42302 26,83% 1 0,71% 91.84.99.54
3 1248 28,45% 1248 39,88% 12681 8,04% 1 0,71% 91.201.113.132
4 77 1,76% 77 2,46% 4721 2,99% 2 1,43% 77.222.106.87
5 276 6,29% 4 0,13% 118 0,07% 1 0,71% 62.60.135.159
6 252 5,75% 0 0,00% 107 0,07% 1 0,71% 20.205.58.156
7 252 5,75% 0 0,00% 107 0,07% 1 0,71% 4.230.47.183
8 49 1,12% 35 1,12% 106 0,07% 3 2,14% 62.138.18.60
9 150 3,42% 0 0,00% 67 0,04% 1 0,71% 52.169.206.229
10 99 2,26% 0 0,00% 44 0,03% 1 0,71% 172.192.18.188

Top 30 von 53 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1248 28,45% https://vykup-auto-prm.ru/
2 882 20,11% - (Direct Request)
3 615 14,02% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
4 543 12,38% https://betkap.ru/
5 125 2,85% https://xn--m14-psa.com
6 107 2,44% https://xn--m13-psa.com
7 79 1,80% https://duckduckgo.com/
8 77 1,76% https://dez-tsentr.ru/
9 75 1,71% https://www.google.fr/
10 74 1,69% https://www.google.de/
11 72 1,64% https://www.google.co.uk/
12 71 1,62% https://www.bing.com/
13 68 1,55% https://www.google.com/
14 65 1,48% https://www.yahoo.com/
15 19 0,43% https://xn--ra2-6ua.com
16 14 0,32% https://kraken-link2025.com
17 14 0,32% https://xn--kr-nia.com
18 13 0,30% https://kra36.vip
19 12 0,27% https://xn--krken-ucc.cc
20 12 0,27% https://xn--krken10-bn4c.com
21 12 0,27% https://xn--ra2-6ua.cc
22 11 0,25% https://xn--krken9-xoc.com
23 10 0,23% https://xn--kr-kla.com
24 10 0,23% https://xn--kran-xva5q.com
25 10 0,23% https://xn--krken21-bn4c.com
26 10 0,23% https://xn--krken23-bn4c.com
27 9 0,21% https://xn--krakn33-w8a.com
28 8 0,18% https://xn--krakn29-uya.com
29 8 0,18% https://xn--krakn33-rt4c.com
30 8 0,18% https://xn--krken13-bn4c.com

Top 15 von 190 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 400 9,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 399 9,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 363 8,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 341 7,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 331 7,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 288 6,57% Go-http-client/1.1
7 139 3,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 134 3,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 133 3,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 121 2,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
11 114 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 49 1,12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 38 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.120 Safari/537.36
14 36 0,82% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/
15 33 0,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Dezember 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4386 100,00% 3131 100,06% 157669 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23