Usage statistics for v2201911106899100985

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 09-Feb-2026 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe Anfragen 6348
Summe Dateien 5080
Summe Seiten 6088
Summe Besuche 243
Total kB Files 391812
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 142
Summe unterschiedlicher URLs 13
Summe unterschiedlicher Verweise 14
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 109
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 132 401
Anfragen pro Tag 3174 4358
Dateien pro Tag 2540 3820
Seiten pro Tag 3044 4273
Sites per Day 71 104
Besuche pro Tag 121 168
kB Files per Day 195906 294651
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 80,03% 5080
Code 206 - Partial Content 1,76% 112
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 2
Code 400 - Bad Request 0,58% 37
Code 403 - Forbidden 0,02% 1
Code 404 - Not Found 17,55% 1114
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1
Code 501 - Not Implemented 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
8 4358 68,65% 3820 75,20% 4273 70,19% 168 69,14% 104 73,24% 294651 75,20%
9 1990 31,35% 1260 24,80% 1815 29,81% 79 32,51% 61 42,96% 97160 24,80%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 104 208 3,28% 94 189 3,72% 94 189 3,10% 7171 14342 3,66%
1 200 401 6,32% 103 207 4,07% 199 399 6,55% 8242 16485 4,21%
2 107 214 3,37% 100 201 3,96% 105 211 3,47% 7608 15217 3,88%
3 100 200 3,15% 96 192 3,78% 99 199 3,27% 7197 14394 3,67%
4 153 306 4,82% 96 192 3,78% 152 304 4,99% 7622 15245 3,89%
5 173 346 5,45% 93 187 3,68% 100 200 3,29% 7198 14395 3,67%
6 216 433 6,82% 95 190 3,74% 215 430 7,06% 7419 14839 3,79%
7 113 227 3,58% 97 195 3,84% 113 227 3,73% 7587 15174 3,87%
8 99 198 3,12% 87 175 3,44% 97 195 3,20% 6769 13538 3,46%
9 110 221 3,48% 100 200 3,94% 110 221 3,63% 7714 15427 3,94%
10 120 240 3,78% 95 190 3,74% 110 220 3,61% 7180 14359 3,66%
11 96 193 3,04% 94 188 3,70% 96 192 3,15% 7090 14179 3,62%
12 116 232 3,65% 112 225 4,43% 113 227 3,73% 8275 16549 4,22%
13 128 256 4,03% 122 245 4,82% 127 255 4,19% 8996 17992 4,59%
14 138 276 4,35% 134 269 5,30% 136 273 4,48% 10556 21112 5,39%
15 136 272 4,28% 133 267 5,26% 135 271 4,45% 10442 20884 5,33%
16 161 323 5,09% 137 274 5,39% 160 320 5,26% 10305 20610 5,26%
17 155 310 4,88% 138 276 5,43% 140 280 4,60% 10780 21559 5,50%
18 149 299 4,71% 122 245 4,82% 149 298 4,89% 9690 19379 4,95%
19 116 233 3,67% 96 192 3,78% 114 229 3,76% 7472 14944 3,81%
20 127 254 4,00% 101 203 4,00% 125 250 4,11% 7946 15892 4,06%
21 102 205 3,23% 95 191 3,76% 102 205 3,37% 7475 14950 3,82%
22 127 254 4,00% 95 190 3,74% 124 249 4,09% 7305 14609 3,73%
23 123 247 3,89% 98 197 3,88% 122 244 4,01% 7868 15736 4,02%

Top 9 von 13 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2500 39,38% 185699 47,40% /webalizer/usage_202602.html
2 1170 18,43% 117991 30,11% /webalizer/usage_202601.html
3 751 11,83% 81472 20,79% /webalizer/usage_202512.html
4 590 9,29% 5949 1,52% /webalizer/
5 165 2,60% 159 0,04% /
6 5 0,08% 13 0,00% /html/
7 3 0,05% 1 0,00% /deactivated/
8 3 0,05% 5 0,00% /froxlor/
9 1 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202401.html

Top 9 von 13 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2500 39,38% 185699 47,40% /webalizer/usage_202602.html
2 1170 18,43% 117991 30,11% /webalizer/usage_202601.html
3 751 11,83% 81472 20,79% /webalizer/usage_202512.html
4 590 9,29% 5949 1,52% /webalizer/
5 165 2,60% 159 0,04% /
6 5 0,08% 13 0,00% /html/
7 1 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202401.html
8 3 0,05% 5 0,00% /froxlor/
9 3 0,05% 1 0,00% /deactivated/

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 165 2,60% 104 51,49% /
2 590 9,29% 92 45,54% /webalizer/
3 2500 39,38% 3 1,49% /webalizer/usage_202602.html
4 1 0,02% 1 0,50% /webalizer/usage_202401.html
5 751 11,83% 1 0,50% /webalizer/usage_202512.html
6 1170 18,43% 1 0,50% /webalizer/usage_202601.html

Top 4 von 4 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 165 2,60% 101 51,79% /
2 590 9,29% 90 46,15% /webalizer/
3 2500 39,38% 3 1,54% /webalizer/usage_202602.html
4 1 0,02% 1 0,51% /webalizer/usage_202401.html

Top 30 von 142 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2388 37,62% 2388 47,01% 185646 47,38% 1 0,41% 5.3.185.50
2 1170 18,43% 1170 23,03% 117991 30,11% 1 0,41% 91.201.113.132
3 1124 17,71% 1124 22,13% 85260 21,76% 1 0,41% 5.142.220.154
4 354 5,58% 0 0,00% 157 0,04% 2 0,82% 20.151.2.11
5 158 2,49% 1 0,02% 71 0,02% 1 0,41% 204.76.203.210
6 123 1,94% 123 2,42% 1249 0,32% 18 7,41% 109.107.186.56
7 109 1,72% 0 0,00% 48 0,01% 1 0,41% 20.27.221.169
8 65 1,02% 65 1,28% 24 0,01% 1 0,41% 37.212.58.206
9 54 0,85% 54 1,06% 39 0,01% 3 1,23% 204.76.203.212
10 51 0,80% 0 0,00% 23 0,01% 1 0,41% 20.220.144.75
11 46 0,72% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,41% 103.40.61.98
12 46 0,72% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,41% 160.191.243.61
13 46 0,72% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,41% 185.177.239.3
14 46 0,72% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,41% 217.154.69.208
15 46 0,72% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,41% 34.60.107.64
16 45 0,71% 45 0,89% 17 0,00% 1 0,41% 37.212.89.185
17 30 0,47% 0 0,00% 13 0,00% 3 1,23% 20.43.35.7
18 30 0,47% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 78.153.140.203
19 21 0,33% 21 0,41% 32 0,01% 7 2,88% 94.25.173.66
20 20 0,32% 0 0,00% 9 0,00% 1 0,41% 62.146.237.245
21 19 0,30% 0 0,00% 8 0,00% 1 0,41% 192.109.200.4
22 19 0,30% 12 0,24% 21 0,01% 1 0,41% 43.165.61.15
23 17 0,27% 1 0,02% 8 0,00% 1 0,41% 45.135.193.11
24 15 0,24% 0 0,00% 7 0,00% 15 6,17% 193.142.147.209
25 13 0,20% 13 0,26% 132 0,03% 11 4,53% 192.73.244.36
26 13 0,20% 0 0,00% 6 0,00% 1 0,41% 20.238.51.51
27 11 0,17% 11 0,22% 112 0,03% 6 2,47% 154.16.115.97
28 11 0,17% 11 0,22% 112 0,03% 8 3,29% 174.136.204.40
29 10 0,16% 10 0,20% 102 0,03% 9 3,70% 209.135.168.41
30 9 0,14% 1 0,02% 7 0,00% 1 0,41% 103.183.47.146

Top 10 von 142 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2388 37,62% 2388 47,01% 185646 47,38% 1 0,41% 5.3.185.50
2 1170 18,43% 1170 23,03% 117991 30,11% 1 0,41% 91.201.113.132
3 1124 17,71% 1124 22,13% 85260 21,76% 1 0,41% 5.142.220.154
4 123 1,94% 123 2,42% 1249 0,32% 18 7,41% 109.107.186.56
5 354 5,58% 0 0,00% 157 0,04% 2 0,82% 20.151.2.11
6 13 0,20% 13 0,26% 132 0,03% 11 4,53% 192.73.244.36
7 11 0,17% 11 0,22% 112 0,03% 6 2,47% 154.16.115.97
8 11 0,17% 11 0,22% 112 0,03% 8 3,29% 174.136.204.40
9 10 0,16% 10 0,20% 102 0,03% 9 3,70% 209.135.168.41
10 8 0,13% 8 0,16% 81 0,02% 6 2,47% 101.132.222.120

Top 14 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2388 37,62% https://builder-spb.ru
2 1313 20,68% - (Direct Request)
3 1170 18,43% https://vykup-auto-prm.ru/
4 1124 17,71% https://spb-generic.ru/
5 212 3,34% https://seo-creative.ru/
6 110 1,73% https://site-business.ru
7 12 0,19% http://yandex-google-seo.ru/
8 6 0,09% http://finansovaya-vitrina.ru/
9 5 0,08% http://seilfitz.de/
10 3 0,05% http://obltransavto.ru/
11 2 0,03% http://188.68.37.112:80/html
12 1 0,02% http://188.68.37.112/
13 1 0,02% http://188.68.37.112:80/admin/login.asp
14 1 0,02% https://trip-skan60.cc

Top 15 von 109 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1027 16,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
2 1000 15,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 997 15,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 967 15,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 925 14,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 232 3,65% libredtail-http
7 163 2,57% Mozilla/5.0
8 108 1,70% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
9 61 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 21 0,33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 16 0,25% Mozilla/5.0 (compatible; SecurityResearchBot/2.0; +http://45.135.193.11/; security research scanner \xe2\x80\x94 submit exclu
12 15 0,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 14 0,22% Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html)
14 10 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
15 10 0,16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Februar 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6348 100,00% 5192 102,20% 391812 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23