Usage statistics for v2201911106899100985

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 02-Mär-2026 06:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 5699
Summe Dateien 3524
Summe Seiten 4342
Summe Besuche 327
Total kB Files 177873
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 210
Summe unterschiedlicher URLs 37
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 122
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 118 1404
Anfragen pro Tag 2849 3663
Dateien pro Tag 1762 2919
Seiten pro Tag 2171 3318
Sites per Day 105 168
Besuche pro Tag 163 243
kB Files per Day 88937 133632
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 61,84% 3524
Code 206 - Partial Content 0,05% 3
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 2
Code 400 - Bad Request 0,54% 31
Code 403 - Forbidden 0,04% 2
Code 404 - Not Found 36,87% 2101
Code 405 - Method Not Allowed 0,56% 32
Code 408 - Request Timeout 0,07% 4

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 3663 64,27% 2919 82,83% 3318 76,42% 243 74,31% 168 80,00% 133632 75,13%
2 2036 35,73% 605 17,17% 1024 23,58% 87 26,61% 64 30,48% 44241 24,87%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 87 1,53% 41 83 2,36% 42 85 1,96% 3450 6899 3,88%
1 116 233 4,09% 41 82 2,33% 116 233 5,37% 3239 6478 3,64%
2 47 94 1,65% 47 94 2,67% 47 94 2,16% 3666 7332 4,12%
3 702 1404 24,64% 67 135 3,83% 199 398 9,17% 3525 7050 3,96%
4 47 95 1,67% 47 94 2,67% 47 95 2,19% 3673 7345 4,13%
5 42 84 1,47% 39 79 2,24% 40 80 1,84% 3187 6374 3,58%
6 55 111 1,95% 52 104 2,95% 53 107 2,46% 3944 7888 4,43%
7 50 101 1,77% 49 98 2,78% 50 100 2,30% 3839 7679 4,32%
8 47 94 1,65% 45 90 2,55% 46 92 2,12% 3660 7320 4,12%
9 46 92 1,61% 46 92 2,61% 46 92 2,12% 3611 7222 4,06%
10 253 506 8,88% 250 501 14,22% 252 505 11,63% 4419 8838 4,97%
11 50 100 1,75% 47 95 2,70% 49 99 2,28% 3840 7680 4,32%
12 125 251 4,40% 66 133 3,77% 66 133 3,06% 4428 8855 4,98%
13 134 268 4,70% 41 83 2,36% 128 256 5,90% 3392 6783 3,81%
14 107 215 3,77% 104 208 5,90% 104 209 4,81% 4353 8707 4,89%
15 196 392 6,88% 148 297 8,43% 192 385 8,87% 3919 7838 4,41%
16 159 318 5,58% 95 190 5,39% 95 191 4,40% 3586 7172 4,03%
17 74 148 2,60% 52 105 2,98% 74 148 3,41% 4161 8322 4,68%
18 64 129 2,26% 49 98 2,78% 63 126 2,90% 3611 7221 4,06%
19 71 142 2,49% 55 111 3,15% 64 129 2,97% 3947 7894 4,44%
20 69 138 2,42% 44 88 2,50% 49 98 2,26% 3442 6883 3,87%
21 157 315 5,53% 147 294 8,34% 153 307 7,07% 3316 6633 3,73%
22 95 190 3,33% 93 186 5,28% 94 188 4,33% 3494 6987 3,93%
23 96 192 3,37% 92 184 5,22% 96 192 4,42% 3236 6471 3,64%

Top 30 von 37 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1175 20,62% 121637 68,38% /webalizer/usage_202602.html
2 1016 17,83% 687 0,39% /
3 639 11,21% 3134 1,76% /webalizer/
4 631 11,07% 51158 28,76% /webalizer/usage_202603.html
5 14 0,25% 60 0,03% /html/
6 10 0,18% 7 0,00% /deactivated/
7 6 0,11% 16 0,01% /froxlor/
8 5 0,09% 31 0,02% /webalizer/usage_202504.html
9 3 0,05% 18 0,01% /webalizer/usage_202503.html
10 1 0,02% 6 0,00% /froxlor/css/jquery-ui.min.css
11 1 0,02% 32 0,02% /froxlor/js/jquery-ui.min.js
12 1 0,02% 33 0,02% /froxlor/js/jquery.min.js
13 1 0,02% 11 0,01% /froxlor/js/jquery.tablesorter.min.js
14 1 0,02% 1 0,00% /froxlor/js/plugins/jquery.tablesorter.sizeparser.min.js
15 1 0,02% 6 0,00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/css/main.css
16 1 0,02% 2 0,00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/autosize.min.js
17 1 0,02% 2 0,00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/circular.js
18 1 0,02% 9 0,01% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/jcanvas.min.js
19 1 0,02% 2 0,00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/main.js
20 1 0,02% 1 0,00% /froxlor/templates/Sparkle/assets/js/tipper.min.js
21 1 0,02% 5 0,00% /webalizer/usage_202005.html
22 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202312.html
23 1 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202401.html
24 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202404.html
25 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202405.html
26 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202501.html
27 1 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202505.html
28 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202506.html
29 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202507.html
30 1 0,02% 6 0,00% /webalizer/usage_202508.html

Top 10 von 37 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1175 20,62% 121637 68,38% /webalizer/usage_202602.html
2 631 11,07% 51158 28,76% /webalizer/usage_202603.html
3 639 11,21% 3134 1,76% /webalizer/
4 1016 17,83% 687 0,39% /
5 14 0,25% 60 0,03% /html/
6 1 0,02% 33 0,02% /froxlor/js/jquery.min.js
7 1 0,02% 32 0,02% /froxlor/js/jquery-ui.min.js
8 5 0,09% 31 0,02% /webalizer/usage_202504.html
9 3 0,05% 18 0,01% /webalizer/usage_202503.html
10 6 0,11% 16 0,01% /froxlor/

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1016 17,83% 140 48,11% /
2 639 11,21% 114 39,18% /webalizer/
3 14 0,25% 11 3,78% /html/
4 10 0,18% 8 2,75% /deactivated/
5 5 0,09% 4 1,37% /webalizer/usage_202504.html
6 631 11,07% 3 1,03% /webalizer/usage_202603.html
7 3 0,05% 2 0,69% /webalizer/usage_202503.html
8 1175 20,62% 2 0,69% /webalizer/usage_202602.html
9 6 0,11% 1 0,34% /froxlor/
10 1 0,02% 1 0,34% /webalizer/usage_202005.html

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1016 17,83% 129 47,25% /
2 639 11,21% 111 40,66% /webalizer/
3 14 0,25% 11 4,03% /html/
4 10 0,18% 6 2,20% /deactivated/
5 5 0,09% 4 1,47% /webalizer/usage_202504.html
6 6 0,11% 2 0,73% /froxlor/
7 3 0,05% 2 0,73% /webalizer/usage_202503.html
8 631 11,07% 2 0,73% /webalizer/usage_202603.html
9 1 0,02% 1 0,37% /webalizer/usage_202005.html
10 1 0,02% 1 0,37% /webalizer/usage_202312.html

Top 30 von 210 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1276 22,39% 11 0,31% 572 0,32% 1 0,31% 45.148.10.244
2 1173 20,58% 1173 33,29% 121527 68,32% 1 0,31% 91.201.113.132
3 803 14,09% 800 22,70% 987 0,55% 3 0,92% 2.58.173.134
4 631 11,07% 631 17,91% 51158 28,76% 3 0,92% 188.187.26.200
5 401 7,04% 400 11,35% 265 0,15% 2 0,61% 140.228.21.59
6 228 4,00% 0 0,00% 97 0,05% 0 0,00% 89.248.168.239
7 169 2,97% 0 0,00% 75 0,04% 1 0,31% 20.220.232.240
8 151 2,65% 0 0,00% 67 0,04% 1 0,31% 20.104.124.39
9 123 2,16% 123 3,49% 1250 0,70% 18 5,50% 109.107.186.56
10 54 0,95% 54 1,53% 39 0,02% 4 1,22% 204.76.203.212
11 46 0,81% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,31% 101.36.126.70
12 46 0,81% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,31% 45.249.245.88
13 42 0,74% 26 0,74% 192 0,11% 1 0,31% 164.92.73.208
14 41 0,72% 0 0,00% 18 0,01% 1 0,31% 20.104.206.150
15 35 0,61% 35 0,99% 4 0,00% 3 0,92% ::1
16 26 0,46% 0 0,00% 13 0,01% 1 0,31% 176.65.132.23
17 25 0,44% 25 0,71% 18 0,01% 25 7,65% 45.194.92.25
18 17 0,30% 17 0,48% 173 0,10% 14 4,28% 154.17.228.122
19 15 0,26% 15 0,43% 153 0,09% 9 2,75% 12.50.107.222
20 15 0,26% 15 0,43% 152 0,09% 12 3,67% 192.73.244.36
21 12 0,21% 0 0,00% 6 0,00% 1 0,31% 24.83.200.235
22 11 0,19% 4 0,11% 7 0,00% 1 0,31% 162.142.125.32
23 10 0,18% 10 0,28% 102 0,06% 10 3,06% 154.17.224.118
24 9 0,16% 9 0,26% 91 0,05% 6 1,83% 101.132.222.120
25 9 0,16% 9 0,26% 13 0,01% 8 2,45% 45.153.34.187
26 8 0,14% 8 0,23% 81 0,05% 8 2,45% 23.247.136.254
27 8 0,14% 8 0,23% 81 0,05% 7 2,14% 35.209.198.222
28 7 0,12% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,31% 136.144.35.13
29 7 0,12% 1 0,03% 1 0,00% 1 0,31% 34.106.63.91
30 7 0,12% 7 0,20% 71 0,04% 7 2,14% 34.69.97.134

Top 10 von 210 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1173 20,58% 1173 33,29% 121527 68,32% 1 0,31% 91.201.113.132
2 631 11,07% 631 17,91% 51158 28,76% 3 0,92% 188.187.26.200
3 123 2,16% 123 3,49% 1250 0,70% 18 5,50% 109.107.186.56
4 803 14,09% 800 22,70% 987 0,55% 3 0,92% 2.58.173.134
5 1276 22,39% 11 0,31% 572 0,32% 1 0,31% 45.148.10.244
6 401 7,04% 400 11,35% 265 0,15% 2 0,61% 140.228.21.59
7 42 0,74% 26 0,74% 192 0,11% 1 0,31% 164.92.73.208
8 17 0,30% 17 0,48% 173 0,10% 14 4,28% 154.17.228.122
9 15 0,26% 15 0,43% 153 0,09% 9 2,75% 12.50.107.222
10 15 0,26% 15 0,43% 152 0,09% 12 3,67% 192.73.244.36

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2470 43,34% - (Direct Request)
2 1200 21,06% https://creativeplans.pp.ua
3 1173 20,58% https://dactor-otr-havalpro.ru/
4 616 10,81% https://vetosh-optom.ru
5 235 4,12% https://seo-creative.ru/
6 2 0,04% http://seilfitz.de/
7 1 0,02% http://188.68.37.112/
8 1 0,02% http://188.68.37.112:80/froxlor
9 1 0,02% http://188.68.37.112:80/webalizer

Top 15 von 122 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1274 22,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 1200 21,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.133 Safari/537.36
3 418 7,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 413 7,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 412 7,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 393 6,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 388 6,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 229 4,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
9 92 1,61% libredtail-http
10 81 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 35 0,61% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)
12 35 0,61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 25 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
14 24 0,42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 16 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 5699 100,00% 3527 100,09% 177873 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23